英港本科录取条件速查 › 布里斯托 › 计算机科学与人工智能
计算机科学与人工智能Computer Science with Artificial Intelligence
典型
无笔试
数据科学与AI #101–200
入学要求 · 布里斯托(2027 年 9 月入学)
| 学位 / 学制 | BSc · 3 年 |
|---|
| 学院 / 方向 | 计算机·数据·AI |
|---|
| A-Level | A*AA科目要求:数学必修,须 A* |
|---|
| IB | 38(HL 18,数学 7) |
|---|
| 成绩口径 | 典型多数获得条件录取者的成绩水平,并非最低分 |
|---|
| 备注 | BSc 3 年 / MEng 4 年 |
|---|
| 国际生学费 | £26,500–34,700 / 年2027 入学口径 按专业分档:课堂类 £26,500、实验 / 工科类 £32,500–34,700。区间为本站收录专业学校费用页 ↗ |
| 官网课程页 | 打开官网 ↗ |
英语语言要求
| 口径 | 逐专业(Profile E) |
|---|
| IELTS | 6.5(各项 6.0) |
|---|
| TOEFL 旧制 | 88(读20 听19 说22 写22) |
|---|
| TOEFL 新制 | 4.5(各项 4.5) |
|---|
| EFL(第一语言) | IGCSE First Language C |
|---|
| ESL(第二语言) | IGCSE Second Language B |
|---|
| IB English | English A: Literature 5(SL)/ 4(HL);English B 6(SL)/ 5(HL) |
|---|
| GCE English | 官网未单列 A-Level English(以 IGCSE 与考试类为准) |
|---|
| 备注 | 本科按 A–H 八个 Profile 分档,每门课程页写明该专业属于哪一档(本站逐专业收录)。成绩须两年内、单次考试取得,不接受拼分。 |
|---|
| 该专业官网 | 该专业官网 ↗ |
|---|
| 学校英语要求页 | 学校英语要求页 ↗ |
QS 2026 学科排名(参考)
| 数据科学与AI | #101–200 |
|---|
| 计算机与信息系统 | #=111 |
| 说明 | 排名反映研究声誉与产出,与本科录取难度不是同一回事,仅作选校参考。 |
在速查表里打开(可筛选、对比、导出)
看本站收录的全部 443 个专业
布里斯托其他相关专业:
计算机科学 · 数据科学
数据来自官网课程页,最近核对 2026-10。各校条件随申请季更新,
正式申请前请以官网最新页面为准。本站只对照各校公布的分数口径,不是录取概率;
站点为选编——只收录各校热门与优势方向的主要课程,不是完整的专业目录。