英港本科录取条件速查 › 港大 › 计算与数据科学(港大计算旗舰)
计算与数据科学(港大计算旗舰)Computing and Data Science
入学要求 · 港大(2026 年 9 月入学)
| 学位 / 学制 | JS6999 · 4 年制 |
|---|---|
| 学院 / 方向 | 计算机·数据·AI |
| A-Level | 2A*1A科目要求:数学类 ≥A 且 相关科 ≥A |
| IB | 38/45 |
| 成绩口径 | 下限港大官网公布的非联招参考下限,达线不保证录取 |
| 非本地生学费 | HK$224,000–249,000 / 年2026-27 入学口径 非 STEM 学院 / STEM 学院(含 STEM fee)两档学校费用页 ↗ |
| 官网课程页 | 打开官网 ↗ |
英语语言要求
| 口径 | 校级 |
|---|---|
| IELTS | 6.5(同一次考试、两年内) |
| TOEFL 旧制 | 93 |
| TOEFL 新制 | — |
| EFL(第一语言) | IGCSE First Language C |
| ESL(第二语言) | IGCSE Second Language B |
| IB English | English A(HL/SL)4;English B:HL 4 / SL 5 |
| GCE English | GCE AS/AL English Language 或 Literature C |
| 备注 | 港大把 IGCSE 的 B 记作 5、C 记作 4(与英国学校 B=6 的等效表不同)。全校统一(官方 API 逐个专业比对,55 个专业取值完全一致)。 |
| 该专业官网 | 该专业官网 ↗ |
| 学校英语要求页 | 学校英语要求页 ↗ |
QS 2026 学科排名(参考)
| 数据科学与AI | #18 |
|---|---|
| 计算机与信息系统 | #=27 |
| 说明 | 排名反映研究声誉与产出,与本科录取难度不是同一回事,仅作选校参考。 |
港大其他相关专业: 新闻媒体及人工智能学士
数据来自官网课程页,最近核对 2026-09。各校条件随申请季更新, 正式申请前请以官网最新页面为准。本站只对照各校公布的分数口径,不是录取概率; 站点为选编——只收录各校热门与优势方向的主要课程,不是完整的专业目录。