英港本科录取条件速查 › 岭南 › 数据科学(荣誉理学士)
数据科学(荣誉理学士)BSc (Hons) in Data Science
入学要求 · 岭南(2026 年 9 月入学)
| 学位 / 学制 | JS7225 · 4 年制 |
|---|---|
| 学院 / 方向 | 计算机·数据·AI · 统计·数学·精算 |
| A-Level | 3 AL 合格科目要求:官网未公布 A-Level / IB 数学先修要求 |
| IB | 文凭(官网未列分数) |
| 成绩口径 | 门槛官网未公布分专业分数,仅列大学通用门槛与科目要求;条件见录取信 |
| 备注 | 数据科学学院开办,结合计算机、统计与人工智能 |
| 非本地生学费 | HK$175,000 / 年2026-27 入学口径学校费用页 ↗ |
| 官网课程页 | 打开官网 ↗ |
英语语言要求
| 口径 | 校级 |
|---|---|
| IELTS | 6.0 |
| TOEFL 旧制 | 79 |
| TOEFL 新制 | — |
| EFL(第一语言) | 未列 |
| ESL(第二语言) | 未列 |
| IB English | English A(HL/SL)4;English B:HL 4 / SL 5 |
| GCE English | GCE AS/A-Level English E |
| 备注 | 全校统一(国际资格版与本地 non-JUPAS 版同一张表)。 |
| 该专业官网 | 该专业官网 ↗ |
| 学校英语要求页 | 学校英语要求页 ↗ |
数据来自官网课程页,最近核对 2026-09。各校条件随申请季更新, 正式申请前请以官网最新页面为准。本站只对照各校公布的分数口径,不是录取概率; 站点为选编——只收录各校热门与优势方向的主要课程,不是完整的专业目录。